网上报名官方网站 成绩查询唯一渠道
武汉大学2014年获自主招生录取资格考生名单(生命科学学院)

  武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(生命科学学院)

  (以总评成绩从高到低为序)

  总评成绩=笔试成绩×0.45+专业综合能力面试成绩×0.55,总分满分100分,笔试成绩满分100分,面试成绩满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数

  学院咨询电话:027-6875 2756(工作时间)

  姓名 性别 省份 就读中学 笔试成绩 专业综合能力面试成绩 总评成绩
201442008320 林洁瑜 湖北 华中师范大学第一附属中学 70.00 88.35 80.09
201442026030 李福昊 湖北 武汉市第二中学 68.00 89.36 79.75
201414012579 梁玥 山西 文水中学 71.00 86.61 79.59
201442022080 刘鑫 湖北 湖北省武昌实验中学 68.00 87.36 78.65
201442018734 任彤 湖北 湖北省荆州中学 62.00 91.35 78.14
201442001335 童珈慧 湖北 华中师范大学第一附属中学 63.00 89.69 77.68
201437005432 侯银河 山东 莒县第二中学 69.00 84.70 77.64
201442032046 徐小曼 湖北 湖北省黄石二中 61.00 91.02 77.51
201444008329 曹智豪 广东 佛山市三水区三水中学 65.00 86.69 76.93
201442007317 李言婕 湖北 湖北省潜江中学 60.00 89.69 76.33
201442006074 胡宁舟 湖北 武汉市第二中学 62.00 87.69 76.13
201437004921 桑迪 山东 桓台县第一中学 56.00 92.02 75.81
201442005560 丁晨曦 湖北 武汉市第一中学 55.00 91.96 75.33
201434008751 方泽晖 安徽 合肥八中 60.00 87.28 75.00
201442041579 郭熠 湖北 武汉市汉南第一中学 57.00 89.69 74.98
201442036712 霍竞 湖北 湖北省鄂州高中 59.00 87.95 74.92
201442028117 李冕 湖北 松滋市第一中学 58.00 88.69 74.88
201442053638 郭艺 湖北 湖北省鄂州高中 59.00 87.69 74.78
201442029425 黄岑 湖北 武汉外国语学校 54.00 91.62 74.69
201442014050 徐高铮 湖北 华中师范大学第一附属中学 58.00 88.28 74.65
201437005627 徐昊田 山东 山东省莒南第一中学 59.00 87.02 74.41
201442024286 李应巍 湖北 云梦县第一中学 58.00 87.69 74.33
201437015022 吕泽华 山东 莱芜一中(市) 58.00 87.61 74.29
201441022783 冯朋飞 河南 滑县第一高级中学 57.00 88.28 74.20
201442040475 曹立波 湖北 大冶市第一中学 59.00 86.35 74.04
201442014886 佘靖 湖北 武汉中学 55.00 89.28 73.85
201413021822 李少鹏 河北 石家庄市第二十七中学 51.00 92.35 73.74
201442001316 夏康 湖北 武汉市第四中学 53.00 90.62 73.69
201442010494 李鑫 湖北 武汉市第三中学 54.00 89.35 73.44
201442023986 陈子豪 湖北 华中师范大学第一附属中学 52.00 90.35 73.09
201442029434 谢万丝 湖北 武汉钢铁公司第三子弟中学 54.00 88.69 73.08
201442004171 成扬 湖北 武汉市第二中学 51.00 90.96 72.98
201437036393 蔡健 山东 山东省高密市第一中学 55.00 87.69 72.98
201442017954 查昞豪 湖北 英山县第一中学 49.00 92.29 72.81
201442002708 李宗阳 湖北 十堰市郧阳中学 54.00 88.02 72.71
201442042199 熊昌浩 湖北 华中师范大学第一附属中学 53.00 88.69 72.63
201442019719 汪超 湖北 湖北省黄石二中 56.00 85.69 72.33
201450054930 赵逢源 重庆 重庆市巴蜀中学 49.00 91.01 72.11
201441050267 别渊源 河南 河南省内乡县高级中学 53.00 87.69 72.08
201437004967 孟佳程 山东 济宁育才中学 52.00 88.28 71.95
201444022018 裴思洋 广东 深圳市南山外国语学校 51.00 89.02 71.91
201442015669 周雪垠 湖北 湖北省黄石二中 49.00 90.29 71.71
201442062316 吴政昊 湖北 武汉市江夏区第一中学 60.00 80.69 71.38
201442051319 李星桥 湖北 湖北省阳新县第一中学 49.00 89.69 71.38
201442019970 黄运星 湖北 武汉外国语学校 50.00 88.61 71.24
201442052195 许娅姝 湖北 武汉市黄陂区第一中学 51.00 87.61 71.14
201441052665 郭金溢 河南 范县第一中学 50.00 88.02 70.91
201442019428 罗栋 湖北 武汉市黄陂区第一中学 51.00 86.70 70.64
201442039148 蔡天章 湖北 石首市第一中学 51.00 86.70 70.64
201442036783 涂宜帅 湖北 武汉市蔡甸区汉阳一中 52.00 85.60 70.48
201441022347 张礼衡 河南 邓州市第一高级中学校 51.00 86.03 70.27
201442030313 朱欢 湖北 武汉市江夏区第一中学 51.00 86.02 70.26
201442029574 杨鑫 湖北 云梦县第一中学 48.00 88.02 70.01
201442053402 张子邯 湖北 武汉市黄陂区第一中学 46.00 89.02 69.66
201434016332 王屾 安徽 安徽省淮北市第一中学 48.00 87.35 69.64
201442003426 何昊 湖北 湖北省武昌实验中学 51.00 84.70 69.54
201442013818 岳靓 湖北 湖北省黄冈中学 51.00 84.70 69.54
201441051018 王诗嘉 河南 北京大学附属中学河南分校 47.00 87.95 69.52
201442008314 郭文彬 湖北 湖北省天门实验高中 46.00 88.69 69.48
201442059846 管彭霖 湖北 武汉钢铁公司第三子弟中学 46.00 88.61 69.44
201437061066 孙一丹 山东 青岛市城阳第一高级中学 47.00 87.36 69.20

来源:中国教育在线
责任编辑:hqf