网上报名官方网站 成绩查询权威渠道
2016年湖北省普通高考总分成绩一分一段表(理工类)

分数段 本段人数 累计人数
>=697    20     20
  696     5     25
  695     8     33
  694     6     39
  693     5     44
  692     9     53
  691     6     59
  690    13     72
  689    11     83
  688    12     95
  687    15    110
  686    16    126
  685    25    151
  684    16    167
  683    23    190
  682    22    212
  681    20    232
  680    22    254
  679    22    276
  678    21    297
  677    32    329
  676    40    369
  675    42    411
  674    34    445
  673    41    486
  672    43    529
  671    50    579
  670    46    625
  669    40    665
  668    58    723
  667    58    781
  666    72    853
  665    56    909
  664    50    959
  663    77   1036
  662    73   1109
  661    76   1185
  660    99   1284
  659    61   1345
  658    96   1441
  657    84   1525
  656    88   1613
  655    65   1678
  654    98   1776
  653    97   1873
  652    82   1955
  651   102   2057
  650   116   2173
  649   109   2282
  648   115   2397
  647   138   2535
  646   118   2653
  645   125   2778
  644   137   2915
  643   120   3035
  642   147   3182
  641   165   3347
  640   144   3491
  639   148   3639
  638   151   3790
  637   166   3956
  636   185   4141
  635   204   4345
  634   157   4502
  633   176   4678
  632   199   4877
  631   172   5049
  630   208   5257
  629   185   5442
  628   186   5628
  627   210   5838
  626   212   6050
  625   218   6268
  624   212   6480
  623   240   6720
  622   233   6953
  621   243   7196
  620   260   7456
  619   221   7677
  618   241   7918
  617   225   8143
  616   242   8385
  615   241   8626
  614   263   8889
  613   270   9159
  612   284   9443
  611   259   9702
  610   278   9980
  609   266  10246
  608   254  10500
  607   285  10785
  606   280  11065
  605   322  11387
  604   300  11687
  603   293  11980
  602   276  12256
  601   321  12577
  600   302  12879
  599   304  13183
  598   289  13472
  597   309  13781
  596   322  14103
  595   306  14409
  594   341  14750
  593   341  15091
  592   359  15450
  591   326  15776
  590   354  16130
  589   310  16440
  588   348  16788
  587   361  17149
  586   369  17518
  585   355  17873
  584   352  18225
  583   384  18609
  582   332  18941
  581   367  19308
  580   376  19684
  579   387  20071
  578   372  20443
  577   381  20824
  576   358  21182
  575   395  21577
  574   414  21991
  573   395  22386
  572   425  22811
  571   427  23238
  570   402  23640
  569   434  24074
  568   400  24474
  567   386  24860
  566   420  25280
  565   414  25694
  564   432  26126
  563   407  26533
  562   435  26968
  561   457  27425
  560   410  27835
  559   407  28242
  558   398  28640
  557   466  29106
  556   426  29532
  555   454  29986
  554   431  30417
  553   457  30874
  552   474  31348
  551   450  31798
  550   431  32229
  549   451  32680
  548   470  33150
  547   491  33641
  546   441  34082
  545   486  34568
  544   466  35034
  543   501  35535
  542   488  36023
  541   504  36527
  540   473  37000
  539   484  37484
  538   474  37958
  537   444  38402
  536   498  38900
  535   490  39390
  534   473  39863
  533   479  40342
  532   526  40868
  531   476  41344
  530   509  41853
  529   497  42350
  528   498  42848
  527   473  43321
  526   511  43832
  525   489  44321
  524   510  44831
  523   486  45317
  522   507  45824
  521   503  46327
  520   493  46820
  519   498  47318
  518   510  47828
  517   497  48325
  516   511  48836
  515   500  49336
  514   496  49832
  513   546  50378
  512   517  50895
  511   523  51418
  510   487  51905
  509   539  52444
  508   538  52982
  507   517  53499
  506   498  53997
  505   518  54515
  504   510  55025
  503   525  55550
  502   507  56057
  501   496  56553
  500   522  57075
  499   499  57574
  498   478  58052
  497   516  58568
  496   466  59034
  495   536  59570
  494   522  60092
  493   514  60606
  492   530  61136
  491   489  61625
  490   509  62134
  489   508  62642
  488   535  63177
  487   523  63700
  486   504  64204
  485   526  64730
  484   512  65242
  483   483  65725
  482   459  66184
  481   500  66684
  480   526  67210
  479   498  67708
  478   532  68240
  477   527  68767
  476   486  69253
  475   435  69688
  474   481  70169
  473   470  70639
  472   509  71148
  471   467  71615
  470   516  72131
  469   479  72610
  468   439  73049
  467   461  73510
  466   470  73980
  465   481  74461
  464   498  74959
  463   497  75456
  462   486  75942
  461   489  76431
  460   491  76922
  459   465  77387
  458   492  77879
  457   472  78351
  456   510  78861
  455   483  79344
  454   465  79809
  453   502  80311
  452   468  80779
  451   462  81241
  450   484  81725
  449   496  82221
  448   511  82732
  447   469  83201
  446   472  83673
  445   416  84089
  444   479  84568
  443   497  85065
  442   481  85546
  441   522  86068
  440   463  86531
  439   481  87012
  438   500  87512
  437   466  87978
  436   438  88416
  435   500  88916
  434   524  89440
  433   496  89936
  432   444  90380
  431   428  90808
  430   436  91244
  429   478  91722
  428   447  92169
  427   449  92618
  426   490  93108
  425   461  93569
  424   427  93996
  423   430  94426
  422   476  94902
  421   442  95344
  420   502  95846
  419   497  96343
  418   431  96774
  417   458  97232
  416   438  97670
  415   421  98091
  414   425  98516
  413   490  99006
  412   465  99471
  411   474  99945
  410   471 100416
  409   426 100842
  408   454 101296
  407   462 101758
  406   440 102198
  405   438 102636
  404   456 103092
  403   443 103535
  402   402 103937
  401   454 104391
  400   397 104788
  399   461 105249
  398   416 105665
  397   454 106119
  396   407 106526
  395   464 106990
  394   454 107444
  393   437 107881
  392   418 108299
  391   425 108724
  390   466 109190
  389   452 109642
  388   440 110082
  387   447 110529
  386   402 110931
  385   413 111344
  384   432 111776
  383   431 112207
  382   407 112614
  381   453 113067
  380   407 113474
  379   437 113911
  378   397 114308
  377   428 114736
  376   399 115135
  375   413 115548
  374   394 115942
  373   437 116379
  372   412 116791
  371   445 117236
  370   379 117615
  369   457 118072
  368   424 118496
  367   435 118931
  366   382 119313
  365   390 119703
  364   395 120098
  363   395 120493
  362   373 120866
  361   385 121251
  360   414 121665
  359   405 122070
  358   413 122483
  357   387 122870
  356   407 123277
  355   417 123694
  354   395 124089
  353   384 124473
  352   407 124880
  351   381 125261
  350   410 125671
  349   384 126055
  348   392 126447
  347   413 126860
  346   383 127243
  345   396 127639
  344   404 128043
  343   383 128426
  342   401 128827
  341   384 129211
  340   404 129615
  339   393 130008
  338   424 130432
  337   411 130843
  336   394 131237
  335   372 131609
  334   346 131955
  333   369 132324
  332   346 132670
  331   384 133054
  330   378 133432
  329   366 133798
  328   372 134170
  327   403 134573
  326   398 134971
  325   362 135333
  324   406 135739
  323   385 136124
  322   362 136486
  321   383 136869
  320   376 137245
  319   354 137599
  318   394 137993
  317   377 138370
  316   353 138723
  315   389 139112
  314   370 139482
  313   396 139878
  312   371 140249
  311   380 140629
  310   365 140994
  309   334 141328
  308   364 141692
  307   377 142069
  306   349 142418
  305   364 142782
  304   350 143132
  303   372 143504
  302   363 143867
  301   377 144244
  300   358 144602
  299   371 144973
  298   419 145392
  297   376 145768
  296   372 146140
  295   360 146500
  294   375 146875
  293   331 147206
  292   336 147542
  291   370 147912
  290   342 148254
  289   378 148632
  288   334 148966
  287   342 149308
  286   344 149652
  285   345 149997
  284   367 150364
  283   339 150703
  282   345 151048
  281   363 151411
  280   365 151776
  279   370 152146
  278   339 152485
  277   343 152828
  276   358 153186
  275   354 153540
  274   359 153899
  273   348 154247
  272   351 154598
  271   376 154974
  270   349 155323
  269   339 155662
  268   338 156000
  267   344 156344
  266   349 156693
  265   358 157051
  264   384 157435
  263   368 157803
  262   388 158191
  261   371 158562
  260   371 158933
  259   335 159268
  258   340 159608
  257   383 159991
  256   376 160367
  255   353 160720
  254   355 161075
  253   344 161419
  252   341 161760
  251   352 162112
  250   341 162453
  249   309 162762
  248   314 163076
  247   355 163431
  246   316 163747
  245   382 164129
  244   351 164480
  243   350 164830
  242   329 165159
  241   314 165473
  240   368 165841
  239   343 166184
  238   343 166527
  237   323 166850
  236   358 167208
  235   330 167538
  234   345 167883
  233   346 168229
  232   337 168566
  231   306 168872
  230   323 169195
  229   330 169525
  228   334 169859
  227   314 170173
  226   324 170497
  225   307 170804
  224   316 171120
  223   327 171447
  222   323 171770
  221   322 172092
  220   334 172426
  219   297 172723
  218   313 173036
  217   268 173304
  216   279 173583
  215   294 173877
  214   287 174164
  213   317 174481
  212   280 174761
  211   301 175062
  210   272 175334
  209   298 175632
  208   292 175924
  207   270 176194
  206   267 176461
  205   269 176730
  204   312 177042
  203   267 177309
  202   251 177560
  201   284 177844
  200   236 178080
  199   243 178323
  198   258 178581
  197   257 178838
  196   222 179060
  195   255 179315
  194   241 179556
  193   217 179773
  192   207 179980
  191   242 180222
  190   226 180448
  189   211 180659
  188   212 180871
  187   240 181111
  186   222 181333
  185   198 181531
  184   208 181739
  183   194 181933
  182   185 182118
  181   193 182311
  180   193 182504
  179   182 182686
  178   186 182872
  177   159 183031
  176   178 183209
  175   169 183378
  174   172 183550
  173   170 183720
  172   135 183855
  171   126 183981
  170   142 184123
  169   161 184284
  168   138 184422
  167   117 184539
  166   122 184661
  165   139 184800
  164   128 184928
  163   108 185036
  162   105 185141
  161   123 185264
  160   110 185374
  159    92 185466
  158   103 185569
  157   108 185677
  156    97 185774
  155    84 185858
  154    75 185933
  153    78 186011
  152    80 186091
  151    68 186159
  150    74 186233
  149    69 186302
  148    61 186363
  147    60 186423
  146    63 186486
  145    44 186530
  144    57 186587
  143    58 186645
  142    53 186698
  141    56 186754
  140    50 186804
  139    51 186855
  138    53 186908
  137    35 186943
  136    44 186987
  135    36 187023
  134    32 187055
  133    33 187088
  132    24 187112
  131    32 187144
  130    26 187170
  129    27 187197
  128    43 187240
  127    21 187261
  126    25 187286
  125    20 187306
  124    22 187328
  123    14 187342
  122    17 187359
  121    23 187382
  120    21 187403
  119    12 187415
  118    17 187432
  117    17 187449
  116    19 187468
  115    10 187478
  114    15 187493
  113    15 187508
  112    11 187519
  111    12 187531
  110     6 187537
  109     9 187546
  108     8 187554
  107    12 187566
  106    14 187580
  105     8 187588
  104     6 187594
  103    11 187605
  102     9 187614
  101     6 187620
  100    10 187630
   99     6 187636
   98    10 187646
   97     6 187652
   96     5 187657
   95     9 187666
   94     8 187674
   93     4 187678
   92    12 187690
   91     2 187692
   90     5 187697
   89     6 187703
   88     7 187710
   87     5 187715
   86     4 187719
   85     5 187724
   84     1 187725
   83     4 187729
   82     5 187734
   81     4 187738
   80     4 187742
   79     1 187743
   78     3 187746
   77     2 187748
   76     3 187751
   75     2 187753
   74     2 187755
   73     1 187756
   72     2 187758
   71     4 187762
   70     2 187764
   68     1 187765
   66     2 187767
   65     2 187769
   64     1 187770
   63     1 187771
   62     5 187776
   61     1 187777
   58     2 187779
   56     2 187781
   53     1 187782
   51     1 187783
   49     1 187784
   48     1 187785
   47     1 187786
   46     1 187787
   42     1 187788
   40     2 187790
   38     2 187792
   36     2 187794
   32     1 187795
   30     1 187796
   27     2 187798
   25     1 187799
   24     1 187800
   23     2 187802
   20     1 187803
   16     1 187804
   15     1 187805
   13     1 187806
    9     1 187807
    3     1 187808
    2     1 187809
    1     2 187811
    0   946 188757

来源:湖北省教育考试院
责任编辑:Rolly

首页 上一页 下一页 末页 共1页 第1页